(资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(6月8日至6月21日),海外机构对72家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被113家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有386家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达351家,占比最多;基金公司调研266家,位列其后;海外机构共对72家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到113家,最受关注;其次是怡合达,参与调研的海外机构共有55家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨4.11%。其中,股价上涨的有贝斯特、埃斯顿等,表现最好的是贝斯特,累计涨幅为37.81%。股价下跌的有21只,跌幅最大的是国科微,累计跌幅为9.69%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300580 | 贝斯特 | 1 | 26.78 | 37.81 | 汽车 |
002747 | 埃斯顿 | 48 | 27.96 | 20.62 | 机械设备 |
300731 | 科创新源 | 7 | 21.83 | 20.21 | 基础化工 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 77.60 | 19.49 | 计算机 |
001282 | 三联锻造 | 4 | 34.00 | 18.26 | 汽车 |
002129 | TCL中环 | 8 | 32.20 | 14.65 | 电力设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 53.02 | 14.56 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 2 | 46.44 | 13.77 | 纺织服饰 |
300674 | 宇信科技 | 9 | 19.44 | 12.76 | 计算机 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 5.41 | 11.32 | 汽车 |
301029 | 怡合达 | 55 | 44.64 | 10.52 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 113 | 63.27 | 10.29 | 机械设备 |
002568 | 百润股份 | 1 | 36.99 | 10.29 | 食品饮料 |
002877 | 智能自控 | 3 | 9.72 | 10.04 | 机械设备 |
000032 | 深桑达A | 1 | 36.97 | 9.48 | 建筑装饰 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 29.21 | 8.51 | 机械设备 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 32.00 | 8.36 | 计算机 |
300498 | 温氏股份 | 20 | 17.33 | 8.05 | 农林牧渔 |
003035 | 南网能源 | 2 | 6.44 | 7.87 | 公用事业 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 7.57 | 7.84 | 医药生物 |
300428 | 立中集团 | 1 | 22.63 | 7.74 | 汽车 |
000963 | 华东医药 | 10 | 42.19 | 7.28 | 医药生物 |
002410 | 广联达 | 18 | 37.38 | 6.22 | 计算机 |
688561 | 奇安信 | 10 | 61.79 | 5.93 | 计算机 |
600131 | 国网信通 | 3 | 20.76 | 5.92 | 计算机 |
300870 | 欧陆通 | 2 | 65.21 | 5.72 | 电力设备 |
000333 | 美的集团 | 6 | 58.28 | 5.48 | 家用电器 |
300842 | 帝科股份 | 9 | 81.52 | 4.90 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 267.78 | 4.38 | 汽车 |
002705 | 新宝股份 | 6 | 17.62 | 3.97 | 家用电器 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 12.44 | 3.84 | 汽车 |
002080 | 中材科技 | 3 | 20.11 | 3.77 | 建筑材料 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 9.17 | 3.62 | 建筑装饰 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 9.20 | 3.60 | 纺织服饰 |
002850 | 科达利 | 1 | 125.61 | 3.51 | 电力设备 |
301268 | 铭利达 | 6 | 42.16 | 3.20 | 机械设备 |
002409 | 雅克科技 | 1 | 68.60 | 2.91 | 电子 |
002567 | 唐人神 | 1 | 6.51 | 2.52 | 农林牧渔 |
000786 | 北新建材 | 2 | 23.97 | 2.35 | 建筑材料 |
002867 | 周大生 | 1 | 16.81 | 2.19 | 纺织服饰 |
300316 | 晶盛机电 | 5 | 66.42 | 2.18 | 电力设备 |
600702 | 舍得酒业 | 4 | 134.02 | 1.67 | 食品饮料 |
300207 | 欣旺达 | 11 | 15.80 | 1.47 | 电力设备 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 106.14 | 1.35 | 机械设备 |
002601 | 龙佰集团 | 2 | 16.36 | 1.18 | 基础化工 |
000999 | 华润三九 | 1 | 61.51 | 0.69 | 医药生物 |
002115 | 三维通信 | 1 | 6.39 | 0.63 | 通信 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 6.06 | 0.50 | 电力设备 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 28.40 | 0.18 | 医药生物 |
300360 | 炬华科技 | 3 | 17.65 | -0.06 | 电力设备 |
301033 | 迈普医学 | 2 | 43.38 | -1.00 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 3 | 20.45 | -1.16 | 建筑材料 |
300015 | 爱尔眼科 | 3 | 19.57 | -1.95 | 医药生物 |
603590 | 康辰药业 | 2 | 32.14 | -1.98 | 医药生物 |
003032 | 传智教育 | 1 | 15.78 | -2.05 | 社会服务 |
300109 | 新开源 | 1 | 23.35 | -2.06 | 基础化工 |
000792 | 盐湖股份 | 14 | 18.88 | -2.33 | 基础化工 |
301330 | 熵基科技 | 6 | 39.41 | -2.35 | 计算机 |
601186 | 中国铁建 | 2 | 9.79 | -2.49 | 建筑装饰 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 40.73 | -2.82 | 美容护理 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 20.67 | -4.13 | 基础化工 |
600380 | 健康元 | 1 | 12.69 | -4.37 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 11.75 | -4.47 | 医药生物 |
300656 | 民德电子 | 3 | 30.49 | -5.25 | 电子 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 6.52 | -5.51 | 建筑装饰 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 11.16 | -6.69 | 环保 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 32.43 | -8.36 | 轻工制造 |
301308 | 江波龙 | 2 | 100.86 | -8.58 | 电子 |
603826 | 坤彩科技 | 1 | 49.00 | -8.60 | 基础化工 |
300672 | 国科微 | 4 | 86.85 | -9.69 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: